<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>解密玛雅文明&#187; 医学</title>
	<atom:link href="http://www.crkmaya.com/record/yixue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crkmaya.com</link>
	<description>玛雅预言,玛雅密码,世界真实灾难,末日来临</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>科学家研发“超级隐形眼镜” 可上网浏览信息</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/1221</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/1221#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 04:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[发明]]></category>
		<category><![CDATA[隐形眼睛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[据香港《文汇报》23日报道，美国华盛顿大学学者正研发一种超级隐形眼镜，功能犹如计算机显示屏，戴上后能轻易阅览新闻等信息，仿佛将电影《未来战士》情节搬到现实世界。
这种隐形眼镜内置有极微细的组件，包括LED灯、电路及无线上网线路等。据悉，该镜片曾在白兔身上做了测试，证实不会对眼睛造成损害。
此外，英国12名失明男女将在未来数周接受手术，将仿生物学原理的微型芯片植入眼球后端，有望重见光明。芯片内含15 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1222" title="201111281229" src="http://www.crkmaya.com/wp-content/uploads/2011/11/201111281229.jpg" alt="超级隐形眼镜" width="500" height="335" /></p>
<p>据香港《文汇报》23日报道，美国华盛顿大学学者正研发一种超级隐形眼镜，功能犹如计算机显示屏，戴上后能轻易阅览新闻等信息，仿佛将电影《未来战士》情节搬到现实世界。</p>
<p>这种隐形眼镜内置有极微细的组件，包括LED灯、电路及无线上网线路等。据悉，该镜片曾在白兔身上做了测试，证实不会对眼睛造成损害。</p>
<p>此外，英国12名失明男女将在未来数周接受手术，将仿生物学原理的微型芯片植入眼球后端，有望重见光明。芯片内含1500个光感应器，感应器接收光线后会转化成电子讯号，刺激视网膜神经，讯号透过视觉神经传到大脑，投射出影像。若手术成功，芯片或于2013年上市。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>证据显示吸烟在糖尿病中的作用</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/861</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/861#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[美国政府研究人员表示，强烈的证据显示，一些化学物质，尤其是香烟烟雾中的化学物质，在某些情况下可能会导致糖尿病和肥胖。 .美国国家毒理学计划任.命的一个委员会审查了一些研究，这些研.究考查了塑料、农药和香烟烟雾中发现的化学物质（如砷）与糖尿病和肥胖之间的关系。怀孕期间吸烟与.小孩将来发生肥胖和2型糖尿病的相关性尤其强烈，这与一般对糖尿病和肥胖发生.机理的认识是一致的。如果孕妇吸烟，那么.婴儿出生时往 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/smokingdiabetes01.jpg" border=0 >美国政府研究人员表示，强烈的证据显示，一些化学物质，尤其是香烟烟雾中的化学物质，在某些情况下可能会导致糖尿病和肥胖。 .<br />美国国家毒理学计划任.命的一个委员会审查了一些研究，这些研.究考查了塑料、农药和香烟烟雾中发现的化学物质（如砷）与糖尿病和肥胖之间的关系。<br />怀孕期间吸烟与.小孩将来发生肥胖和2型糖尿病的相关性尤其强烈，这与一般对糖尿病和肥胖发生.机理的认识是一致的。如果孕妇吸烟，那么.婴儿出生时往往体重过轻，这可以造成一连串导致肥胖的机制，肥胖又进而引起2型糖尿病。           鲜花<br />目前不知道有多.少糖尿病的发生可能与化学物质有关，因为没有具有足够的暴露数.据。(广告)<br />美国退伍军人事务部承认，二恶英（越南战争中用.于使丛林中的树木落叶的橙剂的主要成分）可引起.糖尿病。去年，退伍军.人事务部为与二恶英暴露有关的糖尿病向27万越战老兵作出了赔偿。(        游戏          )</p>
<p>来源：路透社网站1月13日报道</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女人 -胎儿也许能看到子宫的样子</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/858</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/858#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[胎儿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[胎儿可能在出生前学会”看“。因为有足够的光能穿透孕妇的腹部，胎儿的视觉可能在妊娠最后两个月内得到发育。           女人我们已经知道胎儿有嗅觉、味觉和听觉。意大利都灵大学的Marco Del G.iudice想.知道是否有足够的光线让胎儿也能有视觉。他根据生物组织的透射系数、环境光量、腹部厚度等参数建模测定了穿透普通女性子宫的光量，发现环境光.的0.1-1%能穿透裸体女性的子宫（Devel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>胎儿可能在出生前学会”看“。因为有足够的光能穿透孕妇的腹部，胎儿的视觉可能在妊娠最后两个月内得到发育。<img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXiw5yvYWvj5PnhnqTzQMbgoHOCaWBo4vzRpeUmHZWP6eCPR7E" border=0 >           女人<br />我们已经知道胎儿有嗅觉、味觉和听觉。意大利都灵大学的Marco Del G.iudice想.知道是否有足够的光线让胎儿也能有视觉。<br />他根据生物组织的透射系数、环境光量、腹部厚度等参数建模测定了穿透普通女性子宫的光量，发现环境光.的0.1-1%能穿透裸体女性的子宫（Developmental Psychology, DO.I:10.1002/dev..20506）。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;彩票 <br />在明媚的阳光下，胎儿能接收到.的光线与普通照明的房间内相当.。           女人</p>
<p>来源:《新科学家》1月9日报道、《发..育心理学》论文摘要外贸</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>游戏 -宜家的铅笔成了新型手术工具</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/856</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/856#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[新型手术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[在《英国医学杂志》（British Medical Journal）的圣诞特刊中，有两位外科医生提出，在头面部手术中作骨切口标记时，宜家（IKEA）提供的铅笔优于传统的毡头笔。投资牛津大学Nuffield外科部的Karen Eley和牛津大学John Radc.liffe医院颌面外科的Stephen Watt-Smith说，尽管大家都知道.宜家铅笔广受欢迎，但是手术中接过递来的宜家铅笔，还是让医生 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/ikea-300x134.jpg" border=0 >在《英国医学杂志》（British Medical Journal）的圣诞特刊中，有两位外科医生提出，在头面部手术中作骨切口标记时，宜家（IKEA）提供的铅笔优于传统的毡头笔。投资<br />牛津大学Nuffield外科部的Karen Eley和牛津大学John Radc.liffe医院颌面外科的Stephen Watt-Smith说，尽管大家都知道.宜家铅笔广受欢迎，但是手术中接过递来的宜家铅笔，还是让医生们大吃一惊。铅笔在骨切开手术中用于给切口部位做记号，已被证明优于毡头笔等其他方式，因为后者要么很难在骨头.上留下.印记，要么很容易被灌洗液或组织液.冲掉。           建材 <br />但是，他们还指出，反复消毒会使一些铅笔裂.开，好在只要在铅.笔周围包上硅套就能解决这个问题。教育<br />作者建议，也许宜家的.设计师.可以根据这个理念而有所作为。<性病> </p>
<p>小小记号笔，也大有文章可做。外科手术的进步，有时就是体现在手术中采用的这些小.玩意儿上。不过未必只有宜家的铅笔才.好使，可能是因为宜家的名气大，所以文章作者拿他们家说.事儿。(        游戏          )<br />来.源：《每日科学》网站12.月27日报道，British Medical Journal特稿    美容 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>性病 -为虎作伥的干细胞</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/854</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/854#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[干细胞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[你自己的干细胞可能帮助致命细菌躲在你的身体里。一项研究发现可能引出结核病的新疗法。.通常，结核杆菌潜伏在肺内免疫细胞形成.的球状物（医学术语&#8211;肉芽肿.）中。将来某一天，当免疫系统受损（例如：由HIV导致）时，细菌将会逃出，使携带者患病。           女人印度新德里.国际遗传工程和生物技术中心的Gobardh.an Das和同事发现，在结核小鼠的被感染器官中，T细胞（一种免疫细胞 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/TB-249x300.jpg" border=0 >你自己的干细胞可能帮助致命细菌躲在你的身体里。一项研究发现可能引出结核病的新疗法。.<br />通常，结核杆菌潜伏在肺内免疫细胞形成.的球状物（医学术语&#8211;肉芽肿.）中。将来某一天，当免疫系统受损（例如：由HIV导致）时，细菌将会逃出，使携带者患病。           女人<br />印度新德里.国际遗传工程和生物技术中心的Gobardh.an Das和同事发现，在结核小鼠的被感染器官中，T细胞（一种免疫细胞）会被.抑制，而在健康小鼠中没有这种现象。关键在于，这种抑制不是通过任何已知的免疫调控细胞。           女人<br />事实上，这种肉芽肿得到了间质干细胞（MSC）的保护，MSC一般情况下形.成脂肪和骨骼（Proce.edings of the National Academy of Sciences, DOI : 10.1073/pnas..1007967107）。.<br />MSC分泌的一氧化氮会阻止T.细胞。Das.说，这是第一次发现干细胞会”纵容”一种感染性疾病。 他指出，如果能对这些MSC进行处理，从而破坏肉芽肿，那么免疫反应就能杀死结核杆.菌。.<br />来源：《新科学家》网站12月12.日.报道，PNAS论文摘要投资</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子 -知晓真相也不会影响安慰剂效应？</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/848</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/848#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[安慰剂]]></category>
		<category><![CDATA[安慰剂效应]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[一项新的研究认为，即使病人明知药物不含有有效成分，仍然会产生安慰剂效应，这与过去有关安慰剂效应由医生单方面欺瞒导致的认识有所不同。    外汇 所谓安慰剂效应是指病人接受了虚假治疗，但病情仍然产生了可观察的好转，这一类临床虚拟治疗常被用于估量实验药物的效果。过去广泛认同的是，该效应 只有在病人误信治疗有效的前提下才.会发生。为.了了解安慰剂效应的极限，哈佛大学医学院Osher研究中心的Ted Ka ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/cffzl2.png-300x180.jpg" border=0 >一项新的研究认为，即使病人明知药物不含有有效成分，仍然会产生安慰剂效应，这与过去有关安慰剂效应由医生单方面欺瞒导致的认识有所不同。    外汇 <br />所谓安慰剂效应是指病人接受了虚假治疗，但病情仍然产生了可观察的好转，这一类临床虚拟治疗常被用于估量实验药物的效果。过去广泛认同的是，该效应 只有在病人误信治疗有效的前提下才.会发生。为.了了解安慰剂效应的极限，哈佛大学医学院Osher研究中心的Ted Kaptchuk教授将80名肠易激.综合症(IBS)病人分为两组：一组无治疗，另一组接受虚拟治疗.（并被告知.虚拟治疗和安慰剂效应的真相）。发表在《公共科学图书馆.综合》（PLos ONE）期刊上的实验结果表明.：在3周的治疗中，虚拟治疗在中段.和末尾都产生了效果，最后，这一组病人发生好转的病人数量两倍于对照组。这有些出乎意料。&#8212; 印刷 <br />过去对安慰剂效应需要欺骗的认识曾导致了一个道德难题.：临床治疗中,对于此效应来说必要的欺瞒侵犯了病人的自主性和知情权。然而，根据发表在《英国医学.杂志》上的统计指出，尽管美国医生很少使用安慰剂，但实.际上半数的处方治疗实际上并无特别疗效，都是在当做安.慰剂使用。&#8212; 印刷 <br />Kaptchuk教授也警示说，鉴于他们的实验规模小、时间短，还不能借此确认安慰剂的效力如何.。未来还需要更长时间、更.大规模的实验来证明安慰剂的长期作用。             汽车</p>
<p>肠易激综合征是一种易受精神因素影响的疾病，这可.能也是安慰剂容.易起作用的一个原因。              乙肝 <br />来源：果壳网“环球科技观光团”.主题站.、《卫报》12月22日报道、《公共科学图书馆.统合》12月22日论文            杀毒 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>域名 -吸二手烟对小孩很不好</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/841</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/841#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[吸二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[吸烟导致耳部感染投资如果家里有人吸烟，小孩发生耳部感染的几率会提升将近一倍——研究者对在2007至2008年从90,.961个美国家庭所收集的数据进行研究后发现，在有吸烟者的家.庭中，12到17岁的小孩患复发性耳部感染的几率是那些没有吸烟者家庭中的.1.67倍。            杀毒 “我们发现，对每一个年龄群体所在的家庭，家庭成员中吸烟的人所占.的比率几乎相同，但是当拥有19岁以下的小孩时 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/fn2b7p.png.jpg" border=0 >吸烟导致耳部感染投资<br />如果家里有人吸烟，小孩发生耳部感染的几率会提升将近一倍——研究者对在2007至2008年从90,.961个美国家庭所收集的数据进行研究后发现，在有吸烟者的家.庭中，12到17岁的小孩患复发性耳部感染的几率是那些没有吸烟者家庭中的.1.67倍。            杀毒 <br />“我们发现，对每一个年龄群体所在的家庭，家庭成员中吸烟的人所占.的比率几乎相同，但是当拥有19岁以下的小孩时，家庭中的吸烟者，相对于其他群体，更倾向于在室内吸烟。”Summer Hawk.ins提到，“虽然具.体机制尚未弄明白，但是被动吸烟无疑是导致耳部.感染几率上升的罪魁祸首。”    外汇 <br />Hawkins和她的同事认为，医生应该对家长进行必要的指导，告诉他们被动吸烟会对小孩造成怎样的危害。“家长和医.疗服务人员应该一道努力，为.小孩提供一个无烟的环境。在医疗访问过程中，医疗服务人.员应该向家长了解烟草制品的使用情况。.家长应该避免在家里吸烟，以保护小孩的健康。”论文12月1.3日发表于《青春期健康杂志》（Journal of Adolescent Health）。教育<br />细菌感染随烟来<br />此外，根据最.近发表的研究成果，被动吸烟同样会极大地提.升小孩患其他几种细菌性疾病的几率，而对于6岁以下的小孩，这种影响会更加强烈。    健康<br />被动吸烟可以将脑膜炎球菌感染的几率提升一倍，同样会提升感染肺炎球菌、乙型流感嗜血.杆菌的可能性。这些发现来自于对42项研究成果进行的分析，.其中大部分研究对象取自于拥有完善的疫苗接种政策的高收入国.家。(        游戏          )<br />根据来自.哈佛大学公.共卫生学院的Chien-Chang Lee和他的同事的研究结果，当孩.子更少的受到被动吸烟的影响时，相关病症的患病率与死亡率均有下降，在疫苗接种率低下的发展中国家，其意义尤其重.要。“由于发展中国家吸烟率仍在不断上升，而这些国家又有着最高的细.菌性疾病患病率，所以需要更加.深入的研究来确认被动吸烟的危害，同时减少小孩们被动吸烟的机会。”Chien-Chang Lee如是说。论文12月7日发表于《公共科学图书馆.医学》（PLoS Medicine）。.</p>
<p>来源：《青春期健康杂志》12月13日.论文摘要、《公共科学图.书馆.医学》12月7日论文、果壳网“健康朝九晚五”主题站&#8212; 印刷 </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教育 -女性的心力衰竭治疗比男性有效</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/839</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/839#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[心力衰竭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[现在，有420万的美国女性正遭受心脏疾病的折磨，心脏病是美国女性的第一杀手，每年死于心脏病的女性比男性要多许多。投资美国的研究人员说道，一个由心脏起搏器和除颤器结合的设备，将女性的心力衰竭减少了70%，而男性只减少了3.5%，女性的有效率是男性的2倍。这揭示了男女的心脏病是有所不同的。罗.彻.斯特大学医学中心的Arthur Moss博士解释说：“我们的发现出乎.意料，但却极其重要，因为这是唯一一项 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/heart-failure-5567734.jpg" border=0 >现在，有420万的美国女性正遭受心脏疾病的折磨，心脏病是美国女性的第一杀手，每年死于心脏病的女性比男性要多许多。投资<br />美国的研究人员说道，一个由心脏起搏器和除颤器结合的设备，将女性的心力衰竭减少了70%，而男性只减少了3.5%，女性的有效率是男性的2倍。这揭示了男女的心脏病是有所不同的。罗.彻.斯特大学医学中心的Arthur Moss博士解释说：“我们的发现出乎.意料，但却极其重要，因为这是唯一一项女性效果比男性好的心脏治疗。”.<br />这个发现来自波士顿科技公司的一项心脏再同步治疗研究。在这项研究中所用.的心.脏起搏器是.用来让受损的心脏恢复正常的搏动协调性。这个设备还包括一个除颤器，它能通过电击将有危险性的异常心脏搏动恢复到正常节律。.<br />最初的研究发表于2009年，它显示病人使用心脏起搏器和除颤器结合的设备治疗，其效果会比单独使用除颤器好。它还表明女性使用这种设备.的有效率比男性高。因此在最新的研究中，Moss和同事的目的是为了探究女性比男性有效率高多少，原因又.是什么.。[成人用品]<br />在这项试验中，女性的心力衰.竭较多是由于病毒感染引起，而男性的心力衰竭则大多是由.心脏动脉阻塞导致。             电子<br />女性.更倾向于发生一.种名为左束支传导阻滞的心脏问题，这种心电脉冲的失调对心脏起搏器在左侧心脏进行治疗时显得更有效。且女性的心.脏往往比男性小，moss说这种治疗对较小的心脏效果更好。[成人用品]</p>
<p>来源：《洛杉矶时报》.网站2月8日报道    美容 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷 -走路速度也是健康状况的一面镜子？</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/834</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/834#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[走路速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[赵本山的小品里有句经典台词：有病没病，走两步！其实“走两步”也确实是初步诊断不错.的一种方法，不过现在这种方法可能不止用于检查腿脚的毛病了，美国的一项新.研究称，步行速度较.快的老人寿命较长。电影 学习这世.上不缺少测试健康状况的手段.，从扫描仪到基因和分子检测法，都能查出人体内细胞的运行状况，但有时候医生会用一些非常简单的方法测试你.的健康状况。所以下次如果只是叫你走几步看看，可千万别吃惊。[成 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>赵本山的小品里有句经典台词：有病没病，走两步！其实“走两步”也确实是初步诊断不错.的一种方法，不过现在这种方法可能不止用于检查腿脚的毛病了，美国的一项新.研究称，步行速度较.快的老人寿命较长。电影 <br /><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/0gannz.png" border=0 >学习<br />这世.上不缺少测试健康状况的手段.，从扫描仪到基因和分子检测法，都能查出人体内细胞的运行状况，但有时候医生会用一些非常简单的方法测试你.的健康状况。所以下次如果只是叫你走几步看看，可千万别吃惊。[成人用品]<br />步速与寿命<br />来自美国匹兹堡大学的Stephan.ie Studenski带领的一个研究小组对1986年到2000年间的34485名65岁或以上老人的数据进行了长时间的调查，.并对这些老年人的步速进行长达数年的跟踪记录，旨.在揭示老年人步速与寿命之间的关联。所有记录均遵循两个原则：1.研究所测量的是日常.步行速度；2.测量从站立状态开始。&#8212; 印刷 <br />数据显示，研究对象的平均寿命为73.5岁，平均步速则为0.92米/秒。而在研究进行期间，有17528名老人去世。在75岁-84岁男性组内，那些步速最快.的人（超过1.4米/秒）能.继续生活10年的概率达到了50%;而那些步速最慢的人,0.4米/秒,只有15%的人还能继续活10年。同年龄组女性也是步速快者更.；步速最快的女性能继续生活10年的概.率达到.了50%，步速最慢的女性35%能继续活上10年。虚拟主机<br />在大多数年龄段中，寿命为预期寿命中值的老年人，其步速约为0.8米/秒。而在性别.与年龄一致的前提下，步行.速度越快，其预期寿命越长。步速达1米/秒以上的老年人.，其预期寿命会比只考虑年龄与性别时的预期要长。在多个年龄组别中，老年人的步速与剩余寿命均成正比关系，而.且年龄越小，其预期剩余寿命的绝对值越大。电脑 <br />走得快，身体好<br />为什么步速能预测寿命呢？这是由于步行需要消耗大量的身体能量，并对肢体动作进行有效的控制，同时还需要包括心肺系统、循环系统、神经.系统以及肌肉骨骼系统.在内.的多个器官系统的支持与配合。           鲜花<br />而步行速度.慢一方面反映出老人的身体系统已经受.损，另一方面也表明他/她步行时需要耗费较多的能量，所以步速能对老人的寿命起到预示的作用。&#8212; 印刷 <br />对医生来说，通过步速来评估一个人身体整体状况，是一种方便和花费.少的方法，比如可以确定病人采取有利于延年益寿的预防措施后，如节食或锻炼，情况是否有改善。.或者，相应的，对于那些接受各种辅助治疗和药物治疗的.健康状况较差的病人，这项检测可以确定疗效是否理想。.<br />不过要注意的是，研究者并不认为那些身体不好的人只要“走得快点”就一定会延长寿命。目前来讲，步速仅仅是一种健康状况.的评.估手段。不过，饭后健步走并无坏处，小编推荐大家多出去走走，别净在家里宅着.了。教育<br />来源：果壳网健康朝九晚五主题站1月8日报道、《JAMA》1月5日论文</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肚子大，脑子小?</title>
		<link>http://www.crkmaya.com/post/807</link>
		<comments>http://www.crkmaya.com/post/807#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crkmaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crkmaya.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[肥胖与2型糖尿病风险增加有关，后者已知与认知损害有关。因此纽约大学医学院的Antonio Convit试图了解肥胖对于脑部生理结构的影响。他用磁共振成像将44位肥胖者的脑部与19位年龄和背景相似的瘦者进行比较。
他发现肥胖者杏仁核（脑部与进食行为有关的部分）中有较多水分。他还观察到肥胖者的眶额皮层较小，这些部位对于冲动控制很重要，并参与进食行为。”这可能意味着神经元数量较少，或者神经元萎缩。”Co ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.xxbin.com/crkmaya/1110/obesity.jpg" alt="" border="0" />肥胖与2型糖尿病风险增加有关，后者已知与认知损害有关。因此纽约大学医学院的Antonio Convit试图了解肥胖对于脑部生理结构的影响。他用磁共振成像将44位肥胖者的脑部与19位年龄和背景相似的瘦者进行比较。<br />
他发现肥胖者杏仁核（脑部与进食行为有关的部分）中有较多水分。他还观察到肥胖者的眶额皮层较小，这些部位对于冲动控制很重要，并参与进食行为。”这可能意味着神经元数量较少，或者神经元萎缩。”Convit说。<br />
肥胖与经常性的低水平炎症有关，Convit认为这能解释脑部大小的变化。胖子的纤维蛋白原含量高，意味着他们有慢性炎症，同时他们和控制进食相关的脑区比较小，意味着炎症可能可以解释脑结构的变化。<br />
这篇论文的工作主要是：检测了胖子和瘦子的血浆纤维蛋白原的浓度（因为血浆纤维蛋白原含量的高低可以作为炎症的特征标记），并用磁共振成像的方法测量了他们的脑结构，然后利用回归分析的方法计算了其中的相关性。</p>
<p>来源：《新科学家》1月8日报道、《脑研究》论文摘要</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crkmaya.com/post/807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

